Statistik Lalu Lintas Udara
Pantau perkembangan data pergerakan pesawat, penumpang, kargo, bagasi, dan pos di seluruh bandar udara di Indonesia.
Grafik Tren 5 Tahun Terakhir
Filter Data Rinci
| Data Keseluruhan (Nasional) | Datang | Berangkat |
|---|---|---|
| Lalu Lintas Domestik 2026 | ||
| Pesawat | 81.909 | 82.024 |
| Penumpang | 10.542.468 | 10.653.797 |
| Penumpang Transit | 17.114 | 602.016 |
| Bagasi (kg) | 98.911.156 | 93.102.583 |
| Kargo (kg) | 89.531.603 | 92.570.042 |
| Pos (kg) | 71.648 | 71.690 |
| Lalu Lintas Domestik 2025 | ||
| Pesawat | 602.330 | 602.624 |
| Penumpang | 82.354.925 | 82.805.243 |
Data diperbarui secara realtime per hari.
Sumber: Direktorat Angkutan Udara