Direktori Bandar Udara
Pusat data terpadu seluruh bandar udara di Indonesia. Gunakan fitur pencarian cepat di bawah ini untuk menemukan bandar udara secara instan.
Daftar Lengkap
Tatanan Kebandarudaraan Nasional
| ICAO | IATA | Nama Bandar Udara | Provinsi | Kabupaten/Kota | Penggunaan | Kelas | Pengelola | TKBN | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIMT | TPK | TEUKU CUT ALI | ACEH | KABUPATEN ACEH SELATAN | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Detail | |
| WIMU | LSR | ALAS LAUSER | ACEH | KABUPATEN ACEH TENGGARA | Domestik | Satpel BU | UPT Ditjen Hubud | Detail | |
| WITT | BTJ | SULTAN ISKANDAR MUDA | ACEH | KABUPATEN ACEH BESAR | Internasional | Non Kelas | PT. Angkasa Pura Indonesia | Detail | |
| WIMA | LSW | MALIKUSSALEH | ACEH | KABUPATEN ACEH UTARA | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Detail | |
| WITL | LSX | LHOKSUKON | ACEH | KABUPATEN ACEH UTARA | Domestik | Non Kelas | Swasta | Detail | |
| WIML | LKI | LASIKIN | ACEH | KABUPATEN SIMEULUE | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Detail | |
| WIMI | FSH | SYEKH HAMZAH FANSURI | ACEH | KABUPATEN ACEH SINGKIL | Domestik | Satpel BU | UPT Ditjen Hubud | Detail | |
| WITO | KJX | KUALA BATU | ACEH | KABUPATEN ACEH BARAT DAYA | Domestik | Non Kelas | UPT Daerah / Pemda | Detail | |
| WIMG | GYO | BLANGKEJEREN | ACEH | KABUPATEN GAYO LUES | Domestik | Satpel BU | UPT Ditjen Hubud | Detail | |
| WITC | MEQ | CUT NYAK DHIEN NAGAN RAYA | ACEH | KABUPATEN NAGAN RAYA | Domestik | Kelas II | UPT Ditjen Hubud | Detail | |
| WITK | TXE | REMBELE | ACEH | KABUPATEN BENER MERIAH | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Detail | |
| WITN | SBG | MAIMUN SALEH | ACEH | KOTA SABANG | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Detail | |
| WIMS | FLZ | DR FERDINAND LUMBAN TOBING | SUMATERA UTARA | KABUPATEN TAPANULI TENGAH | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Detail | |
| WIMN | DTB | RAJA SISINGAMANGARAJA XII | SUMATERA UTARA | KABUPATEN TAPANULI UTARA | Internasional | Non Kelas | PT. Angkasa Pura Indonesia | Detail | |
| WIMM | KNO | KUALANAMU INTERNASIONAL | SUMATERA UTARA | KABUPATEN DELI SERDANG | Internasional | Non Kelas | PT. Angkasa Pura Aviasi | Detail | |
| WIMP | SIW | SIBISA | SUMATERA UTARA | KABUPATEN TOBA | Domestik | Satpel BU | UPT Ditjen Hubud | Detail | |
| WIMF | JHN | JEND. BESAR ABDUL HARIS NASUTION | SUMATERA UTARA | KABUPATEN MANDAILING NATAL | Domestik | Satpel BU | UPT Ditjen Hubud | Detail | |
| WIMO | LXD | LASONDRE | SUMATERA UTARA | KABUPATEN NIAS SELATAN | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Detail | |
| WIME | AEG | AEK GODANG | SUMATERA UTARA | KAB. PADANG LAWAS UTARA | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Detail | |
| WIMB | GNS | BINAKA | SUMATERA UTARA | KOTA GUNUNGSITOLI | Domestik | Kelas II | UPT Ditjen Hubud | Detail |
Pusat Pengetahuan
Informasi Tatanan Kebandarudaraan
Pengertian
Kawasan di daratan/perairan dengan batas tertentu untuk pesawat mendarat, lepas landas, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang, dilengkapi fasilitas keselamatan & keamanan.
Tatanan Nasional: Sistem perencanaan berdasarkan tata ruang, ekonomi, keterpaduan multimoda, dan kelestarian lingkungan.
Fungsi
Sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan:
- Pemerintahan: Pembinaan, Kepabeanan, Imigrasi, dan Karantina.
- Pengusahaan: Unit Penyelenggara BU, Angkutan Udara, dan Badan Hukum terkait.
Peran Strategis
- Simpul jaringan transportasi.
- Pintu gerbang ekonomi & pembangunan.
- Interkoneksi alih moda transportasi.
- Pendorong industri & perdagangan.
- Pembuka isolasi & penanganan bencana.
- Memperkukuh kedaulatan negara.
Hierarki Bandar Udara
Pengumpul (Hub)
Cakupan luas, melayani penumpang/kargo besar.
Pengumpan (Spoke)
Tujuan/penunjang bandara pengumpul. Cakupan pelayanan terbatas untuk kegiatan lokal.
Klasifikasi Operasional
Berdasarkan kapasitas pesawat terbesar: Kode Angka (Panjang Runway) dan Kode Huruf (Dimensi Pesawat).
| No. | Runway (ARFL) | Huruf | Sayap (WS) | Roda (OMG) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARFL < 800 m | A | WS < 15 m | OMG < 4.5 m |
| 2 | 800 m ≤ ARFL < 1200 m | B | 15 m ≤ WS < 24 m | 4.5 m ≤ OMG < 6 m |
| 3 | 1200 m ≤ ARFL < 1800 m | C | 24 m ≤ WS < 36 m | 6 m ≤ OMG < 9 m |
| 4 | 1800 m ≤ ARFL | D | 36 m ≤ WS < 52 m | 9 m ≤ OMG < 14 m |
| E | 52 m ≤ WS < 56 m | 9 m ≤ OMG < 14 m | ||
| F | 56 m ≤ WS < 80 m | 14 m ≤ OMG < 16 m |